Référence: 208157+208159.GPRO
Caractéristiques.
| Type de produit | Phare de travail Heavy LED | |
|---|---|---|
| Tension | 12/24 V | |
| Source | LED | |
| Consommation | 90W | |
| Lumen Effectifs | 8000 à 12000 Lumen | |
| Température de Couleur | 6000 K | |
| Faisceau lumière | Flood asymétrique, Flood, Longue portée ou panaché de modules de faisceaux | |
| Connecteur | Connecteur DT 2 voies | |
| Matière Boîtier | Aluminium avec support en inox | |
| Forme | Carré | |
| Longueur | 297 mm | |
| Largeur | 104 mm | |
| Hauteur | 271 mm | |
| Poids | 8 kg | |
| Protection IP | IP68 - IP69K | |
| Polarité | Protégé contre les inversions de tension | |
| Gestion Thermique Électronique | Full output at +35°C ambiant, 25 % dimmed at + 50°C ambiant | |
| Températures d'Utilisation | -40°C à +85°C | |
| Load Dump | 36V CONTINUOUS / ISO 7637-2 Pulse 5a | |
| Résistance aux Vibrations | 15 Grms, de 24Hz à 2000Hz | |
| CEM | ISO 13766 - ISO 14982 - ISO 12985 - CISPR25 Classe 3 à 5 | |
| Secteur d activité | Construction et Engins de chantier, Minier |
Référence: 208157+208159.GPRO
Référence: BRU
Référence: Réf CEP 205012
Référence: Réf 30160
Référence: CNexSUN-950LCOR
Référence: 12303 ER
Référence: Réf 200D3K
Référence: BLOGOS
Référence: RADGR36
Référence: 206203.GPRO
Référence: Réf MARDR75
Référence: NSLUNARSTAR40K
Référence: Brasc 60
Référence: NSTWINSTARC
Référence: Ref. D16087
check_circle
check_circle