Référence: CEPDAN
Caractéristiques
| Type de produit | Phare de recul | |
|---|---|---|
| Constructeur | De Buf, Magyar, Maisonneuve | |
| Tension | 12/24 V | |
| Source | LED | |
| Ampérage | 0,58 AMP à 24V | |
| Consommation | 14W | |
| Lumen Effectifs | 1000 Lumen | |
| Température de Couleur | 6000 K pour la version cristal | |
| Faisceau lumière | R23 homologué recul | |
| Couleur | Cristal | |
| Connecteur | DT 2 voies | |
| Montage | Piédestal | |
| Matière Cabochon | Verre trempé | |
| Forme | Carré | |
| Largeur | 101 mm | |
| Profondeur | 57 mm | |
| Hauteur | 97 mm | |
| Poids | 0,45 Kg | |
| Protection IP | IP68 - IP69K | |
| Polarité | Protégé contre les inversions de tension | |
| Gestion Thermique Électronique | Full output at +35°C ambiant, 25 % dimmed at + 50°C ambiant | |
| Températures d'Utilisation | -40°C à +85°C | |
| Load Dump | 36V CONTINUOUS / ISO 7637-2 Pulse 5a | |
| Test Brouillard Salin | ISO 9227 | |
| Résistance aux Vibrations | 15 Grms, de 24Hz à 2000Hz | |
| Résistance aux Chocs | 60G | |
| Durée de Vie | 30 000 heures en fonctionnement | |
| CEM | ISO 13766 - ISO 14982 - ISO 12985 - CISPR25 Classe 5 | |
| ADR | ADR | |
| ECE | ECE R23 | |
| Secteur d activité | Agricole, Camions et Poids Lourds, Construction et Engins de chantier, Manutention et Chariots élévateurs, Remorques et Semi-remorques, Utilitaires, Véhicules prioritaires |
Référence: CEPDAN
Référence: 208157+208159.GPRO
Référence: BLOGOSN
Référence: Référence 449-5OP
Référence: 209475.GPRO
Référence: Réf 213206
Référence: Réf SIGMO12
Référence: 529777.GPRO
Référence: 208040
Référence: Réf 111601C
Référence: Réf CLEF76MM
Référence: Réf POTB14
Référence: Réf LOUF
Référence: Réf TOT2500/500
Référence: Réf 501300
Référence: 529200.GPRO
check_circle
check_circle